Golf отново е №1 в Европа през април

Volkswagen Golf отново е най-продаваният лек автомобил в Европа през април, сочат данните за автомобилния пазар на водещата в областта агенция JATO Dynamics. Golf изпусна лидерството си на пазара само през март, когато най-продаван модел беше Ford Fiesta, но през април отново се завърна на челна позиция. Втори по продажби сред моделите е Fiesta, който отбелязва забележителен ръст в търсенето – с 26,9% повече от април 2008 г. и с 19,7% повече за четирите месеца от началото на годината.
Данните показват как клиентите се преориентират към по-малки и икономични автомобили. Само една от 10-те най-продавани коли на Стария континент е голям автомобил – Volkswagen Passat, а всички останали са от сегментите B и С. Ръст в продажбите има при Ford Fiesta, VW Polo, чийто нов модел излезе скоро на пазара (-0,7% за април и +0,7% от началото на годината), и Fiat Panda (+22,3% и +17,6% съответно).
Най-продаваната марка пък продължава да е Volkswagen. Немският производител има спад от 10% за месеца и 7,7% за четирите месеца, но остава начело сред производителите. VW е следван от Ford, а на трета позиция през април излиза Renault, въпреки че от началото на годината френската марка има по-малко продажби и от Opel, и от Fiat.
В статистиката на JATO Dynamics по държави личи как мерките на правителствата в някои от страните подпомагат продажбите на коли. Във Великобритания и Испания веднага след приемането на съответните мерки продажбите започват, макар и все още слабо, да се стабилизират.

Топ 10 на най-продаваните модели
Марка и модел април_09 април_08 % промяна за април 01.09-04.09 01.08-04.08 % промяна 01-04
Volkswagen Golf 41,398 44,612 -7.2% 162,366 169,089 -4.0%
Ford Fiesta 34,471 27,170 +26.9% 149,911 125,285 +19.7%
Peugeot 207 28,987 43,045 -32.7% 119,635 165,915 -27.9%
Fiat Punt 27,935 30,643 -8.8% 101,219 120,751 -16.2%
Opel Corsa 27,857 34,465 -19.2% 108,376 140,578 -22.9%
Ford Focus 27,389 34,605 -20.9% 105,659 140,861 -25.0%
Volkswagen Polo 23,879 25,708 -7.1% 100,648 99,960 +0.7%
Fiat Panda 23,039 18,831 +22.3% 95,236 80,955 +17.6%
Renault Clio 22,397 34,771 -35.6% 88,730 132,480 -33.0%
Volkswagen Passat 20,911 24,932 -16.1% 71,372 91,357 -21.9%
Топ 10 на най-продаваните марки
Марка април_09 април_08 % промяна за април 01.09-04.09 01.08-04.08 % промяна 01-04
Volkswagen 137,034 152,435 -10.1% 509,455 552,135 -7.7%
Ford 101,148 110,231 -8.2% 418,815 461,225 -9.2%
Renault 86,922 111,072 -21.7% 323,250 416,900 -22.5%
Opel 84,192 111,292 -24.4% 337,105 444,069 -24.1%
Fiat 83,164 93,454 -11.0% 332,762 371,137 -10.3%
Peugeot 76,145 99,444 -23.4% 308,520 391,239 -21.1%
Citroen 72,478 82,483 -12.1% 270,851 322,799 -16.1%
Audi 59,849 63,041 -5.1% 212,574 223,662 -5.0%
Mercedes 56,369 70,707 -20.3% 192,270 257,036 -25.2%
Toyota 51,408 72,717 -29.3% 233,848 297,982 -21.5%
Продажбите по държави
Държава април_09 април_08 % промяна за април 01.09-04.09 01.08-04.08 % промяна 01-04
Австрия 35,898 31,813 +12.8% 100,194 105,591 -5.1%
Белгия 47,641 61,703 -22.8% 191,493 231,567 -17.3%
Кипър 1,474 1,809 -18.5% 5,871 7,707 -23.8%
Чехия 15,809 18,832 -16.1% 52,629 61,573 -14.5%
Дания 7,885 16,117 -51.1% 32,444 55,467 -41.5%
Естония 1,164 2,801 -58.4% 3,868 10,236 -62.2%
Финландия 7,433 15,494 -52.0% 36,844 61,724 -40.3%
Франция 184,475 198,558 -7.1% 689,931 724,679 -4.8%
Германия 308,173 317,960 -3.1% 1,176,263 1,053,874 +11.6%
Великобритания 133,475 175,668 -24.0% 613,833 859,017 -28.5%
Гърция 16,377 28,033 -41.6% 65,506 107,104 -38.8%
Унгария 6,707 14,576 -54.0% 29,087 54,197 -46.3%
Исландия 71 622 -88.6% 364 3,944 -90.8%
Ирландия 4,448 13,261 -66.5% 37,037 105,974 -65.1%
Италия 189,029 204,710 -7.7% 730,876 874,950 -16.5%
Латвия 546 2,250 -75.7% 2,061 8,240 -75.0%
Литва 797 2,535 -68.6% 2,725 9,372 -70.9%
Люксембург 5,875 6,419 -8.5% 15,886 19,909 -20.2%
Норвегия 7,504 11,704 -35.9% 26,745 41,678 -35.8%
Полша 27,705 28,057 -1.3% 115,672 114,981 +0.6%
Португалия 13,566 18,447 -26.5% 45,347 73,660 -38.4%
Словакия 8,701 8,612 +1.0% 23,612 28,354 -16.7%
Словения 4,840 7,730 -37.4% 19,488 26,529 -26.5%
Испания 63,565 123,482 -48.5% 261,583 471,091 -44.5%
Швеция 18,249 27,478 -33.6% 62,186 89,301 -30.4%
Швейцария 20,567 28,582 -28.0% 79,341 95,124 -16.6%
Холандия 30,283 42,005 -27.9% 155,129 205,397 -24.5%
Общо 1,162,257 1,409,258 -17.5% 4,576,015 5,501,240 -16.8%


Източник: speed-press.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар